Município de São João das Duas Pontes
Estado - São Paulo
LEI Nº 2183, DE 20 DE MARçO DE 2026.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 23/03/2026 - Edição nº 758
“Dispõe sobre a forma de equacionamento do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São João das Duas Pontes – RPPS, por meio de aportes com valores preestabelecidos, e dá outras providências”.
JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR, Prefeito de São João das Duas Pontes, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de São João das Duas Pontes aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São João das Duas Pontes – RPPS, administrado pelo IPREM, para fins de definição do custeio normal e do custeio suplementar destinado à amortização do déficit atuarial, conforme valores estabelecidos no Anexo I desta Lei.
Art. 2º A incidência do custeio normal ocorrerá mensalmente sobre a folha de remuneração dos servidores ativos vinculados aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, inclusive sobre o décimo terceiro salário.
Art. 3º O equacionamento do déficit atuarial será realizado por meio de aportes financeiros, com valores previamente estabelecidos no Anexo I desta Lei, observadas as disposições da legislação federal aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social.
Art. 4º Os aportes financeiros destinados à amortização do déficit atuarial deverão ser realizados pelos Poderes Executivo e Legislativo até o último dia do exercício financeiro correspondente, observado o valor anual estabelecido no Anexo I desta Lei.
Art. 5º No custeio normal está incluída a taxa de administração destinada ao custeio das despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município – RPPS, observado o limite estabelecido na Lei Complementar nº 125, de 28 de dezembro de 2023, e demais normas aplicáveis.
Art. 6º Os valores dos aportes previstos no Anexo I serão exigidos a partir da entrada em vigor desta Lei, observando-se, nos exercícios subsequentes, os valores definidos no plano de amortização constante do Anexo I.
Art. 7º Para o exercício de 2026, os valores dos aportes previstos no Anexo I passam a vigorar a partir da competência março de 2026, devendo ser observado, até o final do exercício financeiro, o valor anual estabelecido no Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. Eventuais aportes financeiros realizados anteriormente à vigência desta Lei no exercício de 2026 poderão ser computados para fins de cumprimento do valor anual previsto no Anexo I.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar ou suplementar dotações orçamentárias necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 2.098, de 17 de setembro de 2023.
São João das Duas Pontes, 20 de março de 2026.
JOSÉ CARLOS BARUCI JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado na data supra.
Gustavo da Silva Penha
Diretor Municipal de Administração
ANEXO I
Plano de Amortização do Déficit Atuarial
ANO | CUSTEIO NORMAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | TOTAL |
2026 | 20,53% | R$ 1.026.462,23 | R$ 85.538,52 | R$ 60.094,36 | R$ 5.007,86 | R$ 1.086.556,59 |
2027 | 20,53% | R$ 1.581.573,01 | R$ 131.797,75 | R$ 92.593,39 | R$ 7.716,12 | R$ 1.674.166,40 |
2028 | 20,53% | R$ 2.137.443,20 | R$ 178.120,27 | R$ 125.136,88 | R$ 10.428,07 | R$ 2.262.580,08 |
2029 | 20,53% | R$ 2.190.409,20 | R$ 182.534,10 | R$ 128.237,78 | R$ 10.686,48 | R$ 2.318.646,98 |
2030 | 20,53% | R$ 2.212.313,29 | R$ 184.359,44 | R$ 129.520,16 | R$ 10.793,35 | R$ 2.341.833,45 |
2031 | 20,53% | R$ 2.234.436,43 | R$ 186.203,04 | R$ 130.815,36 | R$ 10.901,28 | R$ 2.365.251,79 |
2032 | 20,53% | R$ 2.256.780,79 | R$ 188.065,07 | R$ 132.123,52 | R$ 11.010,29 | R$ 2.388.904,31 |
2033 | 20,53% | R$ 2.279.348,60 | R$ 189.945,72 | R$ 133.444,75 | R$ 11.120,40 | R$ 2.412.793,35 |
2034 | 20,53% | R$ 2.302.142,08 | R$ 191.845,17 | R$ 134.779,20 | R$ 11.231,60 | R$ 2.436.921,28 |
2035 | 20,53% | R$ 2.325.163,51 | R$ 193.763,63 | R$ 136.126,99 | R$ 11.343,92 | R$ 2.461.290,50 |
2036 | 20,53% | R$ 2.348.415,14 | R$ 195.701,26 | R$ 137.488,26 | R$ 11.457,35 | R$ 2.485.903,40 |
2037 | 20,53% | R$ 2.371.899,29 | R$ 197.658,27 | R$ 138.863,14 | R$ 11.571,93 | R$ 2.510.762,43 |
2038 | 20,53% | R$ 2.395.618,29 | R$ 199.634,86 | R$ 140.251,77 | R$ 11.687,65 | R$ 2.535.870,06 |
2039 | 20,53% | R$ 2.419.574,47 | R$ 201.631,21 | R$ 141.654,29 | R$ 11.804,52 | R$ 2.561.228,76 |
2040 | 20,53% | R$ 2.443.770,21 | R$ 203.647,52 | R$ 143.070,83 | R$ 11.922,57 | R$ 2.586.841,05 |
2041 | 20,53% | R$ 2.468.207,91 | R$ 205.683,99 | R$ 144.501,54 | R$ 12.041,80 | R$ 2.612.709,46 |
2042 | 20,53% | R$ 2.492.889,99 | R$ 207.740,83 | R$ 145.946,56 | R$ 12.162,21 | R$ 2.638.836,55 |
2043 | 20,53% | R$ 2.517.818,89 | R$ 209.818,24 | R$ 147.406,02 | R$ 12.283,84 | R$ 2.665.224,92 |
2044 | 20,53% | R$ 2.542.997,08 | R$ 211.916,42 | R$ 148.880,08 | R$ 12.406,67 | R$ 2.691.877,17 |
2045 | 20,53% | R$ 2.568.427,05 | R$ 214.035,59 | R$ 150.368,88 | R$ 12.530,74 | R$ 2.718.795,94 |
2046 | 20,53% | R$ 2.594.111,32 | R$ 216.175,94 | R$ 151.872,57 | R$ 12.656,05 | R$ 2.745.983,90 |
2047 | 20,53% | R$ 2.620.052,44 | R$ 218.337,70 | R$ 153.391,30 | R$ 12.782,61 | R$ 2.773.443,74 |
2048 | 20,53% | R$ 2.646.252,96 | R$ 220.521,08 | R$ 154.925,21 | R$ 12.910,43 | R$ 2.801.178,17 |
2049 | 20,53% | R$ 2.672.715,49 | R$ 222.726,29 | R$ 156.474,46 | R$ 13.039,54 | R$ 2.829.189,96 |
2050 | 20,53% | R$ 2.699.442,65 | R$ 224.953,55 | R$ 158.039,21 | R$ 13.169,93 | R$ 2.857.481,86 |
2051 | 20,53% | R$ 2.726.437,07 | R$ 227.203,09 | R$ 159.619,60 | R$ 13.301,63 | R$ 2.886.056,67 |
2052 | 20,53% | R$ 2.753.701,44 | R$ 229.475,12 | R$ 161.215,80 | R$ 13.434,65 | R$ 2.914.917,24 |
2053 | 20,53% | R$ 2.781.238,46 | R$ 231.769,87 | R$ 162.827,96 | R$ 13.569,00 | R$ 2.944.066,41 |
2054 | 20,53% | R$ 2.809.050,84 | R$ 234.087,57 | R$ 164.456,23 | R$ 13.704,69 | R$ 2.973.507,08 |
2055 | 20,53% | R$ 2.837.141,35 | R$ 236.428,45 | R$ 166.100,80 | R$ 13.841,73 | R$ 3.003.242,15 |
2056 | 20,53% | R$ 2.865.512,76 | R$ 238.792,73 | R$ 167.761,81 | R$ 13.980,15 | R$ 3.033.274,57 |
2057 | 20,53% | R$ 2.894.167,89 | R$ 241.180,66 | R$ 169.439,42 | R$ 14.119,95 | R$ 3.063.607,32 |
2058 | 20,53% | R$ 2.923.109,57 | R$ 243.592,46 | R$ 171.133,82 | R$ 14.261,15 | R$ 3.094.243,39 |
2059 | 20,53% | R$ 2.952.340,67 | R$ 246.028,39 | R$ 172.845,16 | R$ 14.403,76 | R$ 3.125.185,82 |
2060 | 20,53% | R$ 2.981.864,07 | R$ 248.488,67 | R$ 174.573,61 | R$ 14.547,80 | R$ 3.156.437,68 |
2061 | 20,53% | R$ 3.011.682,71 | R$ 250.973,56 | R$ 176.319,34 | R$ 14.693,28 | R$ 3.188.002,06 |
2062 | 20,53% | R$ 3.041.799,54 | R$ 253.483,30 | R$ 178.082,54 | R$ 14.840,21 | R$ 3.219.882,08 |
2063 | 20,53% | R$ 3.072.217,54 | R$ 256.018,13 | R$ 179.863,36 | R$ 14.988,61 | R$ 3.252.080,90 |
2064 | 20,53% | R$ 3.102.939,71 | R$ 258.578,31 | R$ 181.662,00 | R$ 15.138,50 | R$ 3.284.601,71 |
2065 | 20,53% | R$ 3.133.969,11 | R$ 261.164,09 | R$ 183.478,62 | R$ 15.289,88 | R$ 3.317.447,72 |
