Município de São João das Duas Pontes
Estado - São Paulo
LEI Nº 2187, DE 20 DE MARçO DE 2026.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 23/03/2026 - Edição nº 758
“Autoriza abertura de Créditos Adicionais Especiais, por superávit financeiro do exercício anterior, para a qual não haja dotação orçamentária específica dentro do orçamento vigente, e dá outras providências”.
JOSÉ CARLOS BARUCI JUNIOR, Prefeito de São João das Duas Pontes, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de São João das Duas Pontes aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Orçamento vigente do Município, Créditos Adicionais Especiais por superávit financeiro do exercício anterior, conforme estabelece o inciso II do art. 41 da Lei 4.320/64, no valor de R$ 340.880,41 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos) com as seguintes dotações orçamentárias:
Local: 020301 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
Ficha: | 455 - 08.244.0004.2021.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 5.938,86 |
3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | ||
Ficha: | 456 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 145.328,92 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Ficha: | 457 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 12.914,48 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Ficha: | 458 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 15.000,00 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Ficha: | 459 - 08.122.0004.2017.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 20.000,00 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Ficha: | 460 - 08.122.0004.2017.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 43.523,61 |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Ficha: | 461 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 30.000,00 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Ficha: | 462 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 21.885,52 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Ficha: | 463 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 20.000,00 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Ficha: | 464 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 7.705,15 |
3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Ficha: | 465 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 403,50 |
3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | ||
Ficha: | 466 - 08.122.0004.2020.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 12.513,19 |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Ficha: | 467 - 08.245.0004.2023.0000 | Fortalecimento da Assistência Social e Promoção da Cidadania | R$ 5.667,18 |
4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||
Art. 2º Os créditos autorizados nos artigos anteriores serão custeados com as seguintes fontes de recursos:
I - proveniente de superávit financeiro do exercício anterior, conforme estabelece o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 no valor de R$ 340.880,41 (trezentos e quarenta mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), de recursos estaduais e federais para a assistência social, conforme segue:
02 | Recursos Estaduais | 179.182,26 |
023 | FEAS – Benefícios Eventuais | 5.938,86 |
030 | Residência Inclusiva | 145.328,92 |
031 | FEAS – Proteção Básica | 27.914,48 |
05 | Recursos Federais | 161.698,15 |
006 | FNAS - IGD Bolsa Familia | 63.523,61 |
012 | PAIF - Progr. Atenção Integral À Família | 51.885,52 |
017 | FNAS – SCFV | 27.705,15 |
024 | Min. Cidadania – Custeio Social | 403,50 |
028 | FNAS PROCAD SUAS | 12.513,19 |
029 | FNAS – Estruturação SUAS Port. 886/2023 | 5.667,18 |
Art. 3º Fica ajustado e incluídas as alterações necessárias nas Leis nº 2.172/2025 - PPA 2026/2029, Lei nº 2.156/2025 - LDO 2026 e Lei 2.174/2025 - LOA/2026, com o valor do referido crédito, e demais alterações da Lei Federal 4.320/64.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São João das Duas Pontes, 20 de março de 2026.
JOSÉ CARLOS BARUCI JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado na data supra.
Gustavo da Silva Penha
Diretor Municipal de Administração
