
Município de Suzanápolis
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 112, DE 07 DE OUTUBRO DE 2021.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 08/10/2021 - Edição nº 518
Dispõe sobre Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Município de Suzanápolis – SP para os Exercícios de 2021 a 2055.
José Luiz Gava, Prefeito Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1° A alíquota de contribuição previdenciária de responsabilidade do Ente Municipal será de 17,76% (alíquota do custo normal) incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual 2,00% para despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2021.
Parágrafo único. Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do Ente os valores em Aportes Atuariais, conforme tabela abaixo discriminada para o período de 2021 a 2055.
Plano de Amortização para cobertura do Déficit Atuarial em Aporte Atuarial (R$).
Ano | % Patronal do Custo Normal | Taxa de Administração à ser acrescida na parte do Ente | Custo Adicional mensal do aporte do juro atuarial (R$) Prefeitura Municipal | Custo Adicional mensal do aporte do juro atuarial (R$) Câmara Municipal |
2021 | 15,76% | 2,00% | 13.308,44 | 642,34 |
2022 | 15,76% | 2,00% | 49.050,66 | 1.931,95 |
2023 | 15,76% | 2,00% | 49.135,72 | 1.935,30 |
2024 | 15,76% | 2,00% | 49.177,45 | 1.936,94 |
2025 | 15,76% | 2,00% | 49.172,60 | 1.936,75 |
2026 | 15,76% | 2,00% | 49.117,72 | 1.934,59 |
2027 | 15,76% | 2,00% | 49.009,18 | 1.930,31 |
2028 | 15,76% | 2,00% | 48.843,12 | 1.923,77 |
2029 | 15,76% | 2,00% | 48.615,45 | 1.914,81 |
2030 | 15,76% | 2,00% | 48.321,85 | 1.903,24 |
2031 | 15,76% | 2,00% | 47.957,76 | 1.888,90 |
2032 | 15,76% | 2,00% | 47.518,31 | 1.871,59 |
2033 | 15,76% | 2,00% | 46.998,40 | 1.851,12 |
2034 | 15,76% | 2,00% | 46.392,59 | 1.827,26 |
2035 | 15,76% | 2,00% | 45.695,14 | 1.799,79 |
2036 | 15,76% | 2,00% | 44.900,00 | 1.768,47 |
2037 | 15,76% | 2,00% | 44.000,75 | 1.733,05 |
2038 | 15,76% | 2,00% | 42.990,58 | 1.693,26 |
2039 | 15,76% | 2,00% | 41.862,34 | 1.648,82 |
2040 | 15,76% | 2,00% | 40.608,43 | 1.599,44 |
2041 | 15,76% | 2,00% | 39.220,83 | 1.544,78 |
2042 | 15,76% | 2,00% | 37.691,06 | 1.484,53 |
2043 | 15,76% | 2,00% | 36.010,15 | 1.418,32 |
2044 | 15,76% | 2,00% | 34.168,65 | 1.345,79 |
2045 | 15,76% | 2,00% | 32.156,52 | 1.266,54 |
2046 | 15,76% | 2,00% | 29.963,20 | 1.180,15 |
2047 | 15,76% | 2,00% | 27.577,52 | 1.086,19 |
2048 | 15,76% | 2,00% | 24.987,65 | 984,18 |
2049 | 15,76% | 2,00% | 22.181,13 | 873,64 |
2050 | 15,76% | 2,00% | 19.144,77 | 754,05 |
2051 | 15,76% | 2,00% | 15.864,67 | 624,86 |
2052 | 15,76% | 2,00% | 12.326,11 | 484,49 |
2053 | 15,76% | 2,00% | 8.513,56 | 335,32 |
2054 | 15,76% | 2,00% | 4.410,63 | 173,72 |
2055 | 15,76% | 2,00% | 0,00 | 0,00 |
Art. 2º As alíquotas totais de contribuição previdenciária serão de 31,76%, incluído a taxa de administração de 2%, sendo 17,76% o custo normal do Ente e 14,00% a parte total contributiva do Servidor que serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais.
Art. 3° Mantém inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 4° Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Suzanápolis-SP, 07 de outubro de 2021.
JOSÉ LUIZ GAVA
Prefeito Municipal