
Município de Suzanápolis
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 126, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 18/11/2022 - Edição nº 733
“Dispõe sobre Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Município de Suzanápolis - SP para o Exercício de 2022”.
José Luiz Gava, Prefeito Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar:
Art. 1º A alíquota de contribuição previdenciária de responsabilidade do Ente Municipal será de 19,36% (alíquota do custo normal) incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual 3,60% para despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2022.
§ 1º Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do Ente os valores em Aportes Atuariais, conforme tabela abaixo discriminada para o período de 2022 a 2056.
Plano de Amortização para cobertura do Déficit Atuarial em Aporte Atuarial (R$)
Ano | % Patronal do Custo Normal | % Servidor do Custo Normal | Taxa de Administração à ser acrescida na parte do Ente | Custo Adicional do juro atuarial mensal - Prefeitura | Custo Adicional do juro atuarial mensal - Câmara |
2022 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 17.138,89 | 586,72 |
2023 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.504,74 | 1.763,17 |
2024 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.548,95 | 1.764,68 |
2025 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.546,18 | 1.764,59 |
2026 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.493,17 | 1.762,77 |
2027 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.386,42 | 1.759,12 |
2028 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 51.222,30 | 1.753,50 |
2029 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 50.735,89 | 1.736,85 |
2030 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 50.706,31 | 1.735,84 |
2031 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 50.346,09 | 1.723,50 |
2032 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 49.911,76 | 1.708,63 |
2033 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 49.398,56 | 1.691,07 |
2034 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 48.801,48 | 1.670,63 |
2035 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 48.115,23 | 1.647,13 |
2036 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 47.334,22 | 1.620,40 |
2037 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 46.452,59 | 1.590,22 |
2038 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 45.464,17 | 1.556,38 |
2039 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 44.362,43 | 1.518,66 |
2040 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 43.140,51 | 1.476,83 |
2041 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 41.791,20 | 1.430,64 |
2042 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 40.306,88 | 1.379,83 |
2043 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 38.679,55 | 1.324,12 |
2044 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 36.900,80 | 1.263,23 |
2045 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 34.961,74 | 1.196,85 |
2046 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 32.853,06 | 1.124,66 |
2047 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 30.564,91 | 1.046,33 |
2048 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 28.086,98 | 961,50 |
2049 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 25.408,38 | 869,81 |
2050 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 22.517,69 | 770,85 |
2051 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 19.402,86 | 664,22 |
2052 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 16.051,24 | 549,48 |
2053 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 12.449,50 | 426,19 |
2054 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 8.583,66 | 293,85 |
2055 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | 4.438,99 | 151,96 |
2056 | 15,76% | 14,00% | 3,60% | - | - |
Art. 2º As alíquotas totais de contribuição previdenciária serão de 33,36%, incluído a taxa de administração de 3,60%, sendo 15,76% o custo normal do Ente e 14,00% a parte total contributiva do Servidor que serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais.
Art. 3º Mantém inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 4° Esta Lei Complementar entrará em vigor no (90º) nonagésimo dia após a data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Suzanápolis, 18 de novembro de 2022.
JOSÉ LUIZ GAVA
Prefeito Municipal