
Município de Suzanápolis
Estado - São Paulo
LEI COMPLEMENTAR Nº 138, DE 06 DE JULHO DE 2023.
Publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal de 06/07/2023 - Edição nº 863
“Dispõe sobre Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Município de Suzanápolis - SP para o Exercício de 2023”.
José Luiz Gava, Prefeito Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei;
Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei complementar:
Art. 1° A alíquota de contribuição previdenciária de responsabilidade do Ente Municipal será de 18,46%(alíquota do custo normal) incidente sobre a remuneração bruta dos servidores ativos, inativos e pensionistas, incluída nesse percentual 2,70% para despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2023.
Parágrafo único. Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do Ente as alíquotas de Custo Suplementar, conforme tabela abaixo discriminada para o período de 2023 a 2056.
Plano de Amortização para cobertura do Déficit Atuarial em Alíquotas Suplementar
Ano | Alíquota Patronal Normal | Alíquota Funcional | Taxa de Administração | Taxa de Alíquota Suplementar | Alíquota Patronal Total |
2022 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2023 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2024 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2025 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2026 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2027 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2028 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2029 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2030 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2031 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2032 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2033 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2034 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2035 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2036 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2037 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2038 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2039 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2040 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2041 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2042 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2043 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2044 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2045 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2046 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2047 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2048 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2049 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2050 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2051 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2052 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2053 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2054 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2055 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
2056 | 15,76% | 14,00% | 2,70% | 4,18% | 22,64% |
Art. 2° As alíquotas totais de contribuição previdenciária serão de 36,64%, incluído nesse percentual 4,18%de custo suplementar, sendo 22,64%o custo total patronal do Ente e 14,00% a parte total contributiva do Servidor que serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais.
Art. 3° Mantém inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social.
Art. 4° Esta Lei Complementar entrará em vigor no (90º) nonagésimo dia após a data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Suzanápolis, 06 de julho de 2023.
José Luiz Gava
Prefeito Municipal